Structura acționariatului
Sursă: DEPOZITARUL CENTRALData: 04.06.2026
| Acționar | Acțiuni | Procent |
|---|---|---|
| MOMENTUM CAPITAL loc. BUCUREȘTI jud. SECTOR 1 | 111.693.989 | 40,5781 % |
| Pers. Fizice | 47.935.724 | 17,4150 % |
| BNYM RE PSL CLT AS CUST AC loc. BRUXELLES BEL | 43.500.000 | 15,8034 % |
| Pers. Juridice | 39.533.080 | 14,3623 % |
| ALF MIZZI & SONS OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED AMSOI loc. LIMASSOL CYP | 32.593.750 | 11,8412 % |
| TOTAL | 275.256.543 | 100 % |
Sursă: EMITENTData: 18.07.2025
| Acționar | Acțiuni | Procent |
|---|---|---|
| MOMENTUM CAPITAL loc. BUCUREȘTI jud. SECTOR 1 | 27.922.864 | 36,4735 % |
| Pers. Fizice | 24.345.994 | 31,8015 % |
| MANEA ION-GHEORGHE | 15.302.300 | 19,9882 % |
| Pers. Juridice | 8.985.314 | 11,7368 % |
| TOTAL | 76.556.472 | 100 % |
Sursă: DEPOZITARUL CENTRALData: 30.06.2024
| Acționar | Acțiuni | Procent |
|---|---|---|
| MOMENTUM CAPITAL loc. BUCUREȘTI jud. SECTOR 1 | 27.341.431 | 35,7141 % |
| Pers. Fizice | 26.952.268 | 35,2057 % |
| MANEA ION-GHEORGHE | 15.302.300 | 19,9883 % |
| Pers. Juridice | 6.960.473 | 9,0919 % |
| TOTAL | 76.556.472 | 100 % |
